TableRows12Columns5 | ||||
| No row numbers | ||||
city str |
country str |
population i64 |
latitude f64 |
longitude f64 |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Japan | 13960000 | 35.6762 | 139.6503 |
| Paris | France | 2161000 | 48.8566 | 2.3522 |
| New York | USA | 8336000 | 40.7128 | -74.006 |
| London | UK | 8982000 | 51.5074 | -0.1278 |
| Sydney | Australia | 5312000 | -33.8688 | 151.2093 |
| Berlin | Germany | 3645000 | 52.52 | 13.405 |
| Mumbai | India | 20411000 | 19.076 | 72.8777 |
| São Paulo | Brazil | 12330000 | -23.5505 | -46.6333 |
| Cairo | Egypt | 10230000 | 30.0444 | 31.2357 |
| Toronto | Canada | 2930000 | 43.6532 | -79.3832 |
Minimal Chrome
Strip away table chrome for a clean, data-focused look.
No Row Numbers
No Dtype Labels
TableRows12Columns5 | |||||
| No dtype labels | |||||
| city | country | population | latitude | longitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tokyo | Japan | 13960000 | 35.6762 | 139.6503 |
| 1 | Paris | France | 2161000 | 48.8566 | 2.3522 |
| 2 | New York | USA | 8336000 | 40.7128 | -74.006 |
| 3 | London | UK | 8982000 | 51.5074 | -0.1278 |
| 4 | Sydney | Australia | 5312000 | -33.8688 | 151.2093 |
| 5 | Berlin | Germany | 3645000 | 52.52 | 13.405 |
| 6 | Mumbai | India | 20411000 | 19.076 | 72.8777 |
| 7 | São Paulo | Brazil | 12330000 | -23.5505 | -46.6333 |
| 8 | Cairo | Egypt | 10230000 | 30.0444 | 31.2357 |
| 9 | Toronto | Canada | 2930000 | 43.6532 | -79.3832 |
Fully Minimal
No row numbers, no dtypes, no dimensions — just the data and controls:
| Fully minimal | ||||
| city | country | population | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Japan | 13960000 | 35.6762 | 139.6503 |
| Paris | France | 2161000 | 48.8566 | 2.3522 |
| New York | USA | 8336000 | 40.7128 | -74.006 |
| London | UK | 8982000 | 51.5074 | -0.1278 |
| Sydney | Australia | 5312000 | -33.8688 | 151.2093 |
| Berlin | Germany | 3645000 | 52.52 | 13.405 |
| Mumbai | India | 20411000 | 19.076 | 72.8777 |
| São Paulo | Brazil | 12330000 | -23.5505 | -46.6333 |
| Cairo | Egypt | 10230000 | 30.0444 | 31.2357 |
| Toronto | Canada | 2930000 | 43.6532 | -79.3832 |
Filter Only (No Other Controls)
TableRows12Columns5 | |||||
| Filter only | |||||
city str |
country str |
population i64 |
latitude f64 |
longitude f64 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tokyo | Japan | 13960000 | 35.6762 | 139.6503 |
| 1 | Paris | France | 2161000 | 48.8566 | 2.3522 |
| 2 | New York | USA | 8336000 | 40.7128 | -74.006 |
| 3 | London | UK | 8982000 | 51.5074 | -0.1278 |
| 4 | Sydney | Australia | 5312000 | -33.8688 | 151.2093 |
| 5 | Berlin | Germany | 3645000 | 52.52 | 13.405 |
| 6 | Mumbai | India | 20411000 | 19.076 | 72.8777 |
| 7 | São Paulo | Brazil | 12330000 | -23.5505 | -46.6333 |
| 8 | Cairo | Egypt | 10230000 | 30.0444 | 31.2357 |
| 9 | Toronto | Canada | 2930000 | 43.6532 | -79.3832 |