Shortcode Options
Show All Rows
CSVRows10Columns5 | |||||
name str |
subject str |
score f64 |
grade str |
passed bool |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alice | Math | 95.5 | A | True |
| 1 | Bob | Science | 82 | B | True |
| 2 | Charlie | English | 71.3 | C | True |
| 3 | Diana | History | 60 | D | True |
| 4 | Eve | Art | 55.8 | F | False |
| 5 | Frank | Math | 88.2 | B+ | True |
| 6 | Grace | Science | 79.9 | C+ | True |
| 7 | Hank | English | 91 | A- | True |
| 8 | Iris | History | 66.4 | D+ | True |
| 9 | Jack | Art | 73.7 | C | True |
Custom Head/Tail Split
CSVRows10Columns5 | |||||
name str |
subject str |
score f64 |
grade str |
passed bool |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alice | Math | 95.5 | A | True |
| 1 | Bob | Science | 82 | B | True |
| 2 | Charlie | English | 71.3 | C | True |
| 8 | Iris | History | 66.4 | D+ | True |
| 9 | Jack | Art | 73.7 | C | True |
Hide Row Numbers
CSVRows10Columns5 | ||||
name str |
subject str |
score f64 |
grade str |
passed bool |
|---|---|---|---|---|
| Alice | Math | 95.5 | A | True |
| Bob | Science | 82 | B | True |
| Charlie | English | 71.3 | C | True |
| Diana | History | 60 | D | True |
| Eve | Art | 55.8 | F | False |
| Frank | Math | 88.2 | B+ | True |
| Grace | Science | 79.9 | C+ | True |
| Hank | English | 91 | A- | True |
| Iris | History | 66.4 | D+ | True |
| Jack | Art | 73.7 | C | True |
Hide Dtype Labels
CSVRows10Columns5 | |||||
| name | subject | score | grade | passed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alice | Math | 95.5 | A | True |
| 1 | Bob | Science | 82 | B | True |
| 2 | Charlie | English | 71.3 | C | True |
| 3 | Diana | History | 60 | D | True |
| 4 | Eve | Art | 55.8 | F | False |
| 5 | Frank | Math | 88.2 | B+ | True |
| 6 | Grace | Science | 79.9 | C+ | True |
| 7 | Hank | English | 91 | A- | True |
| 8 | Iris | History | 66.4 | D+ | True |
| 9 | Jack | Art | 73.7 | C | True |
Minimal Chrome
No row numbers, no dtypes, no dimensions — just the data:
| name | subject | score | grade | passed |
|---|---|---|---|---|
| Alice | Math | 95.5 | A | True |
| Bob | Science | 82 | B | True |
| Charlie | English | 71.3 | C | True |
| Diana | History | 60 | D | True |
| Eve | Art | 55.8 | F | False |
| Frank | Math | 88.2 | B+ | True |
| Grace | Science | 79.9 | C+ | True |
| Hank | English | 91 | A- | True |
| Iris | History | 66.4 | D+ | True |
| Jack | Art | 73.7 | C | True |