| Wide Table (14 cols) | |||||||||||||
| V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | V07 | V08 | V09 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0c1 | r0c2 | r0c3 | r0c4 | r0c5 | r0c6 | r0c7 | r0c8 | r0c9 | r0c10 | r0c11 | r0c12 | r0c13 | r0c14 |
| r1c1 | r1c2 | r1c3 | r1c4 | r1c5 | r1c6 | r1c7 | r1c8 | r1c9 | r1c10 | r1c11 | r1c12 | r1c13 | r1c14 |
| r2c1 | r2c2 | r2c3 | r2c4 | r2c5 | r2c6 | r2c7 | r2c8 | r2c9 | r2c10 | r2c11 | r2c12 | r2c13 | r2c14 |
| r3c1 | r3c2 | r3c3 | r3c4 | r3c5 | r3c6 | r3c7 | r3c8 | r3c9 | r3c10 | r3c11 | r3c12 | r3c13 | r3c14 |
Float Override
This page overrides with a numeric value: 0.35. If the computed scale drops below 35%, the table scrolls.
Wide GT Table
Styled GT Table
| Styled Table (10 cols) | |||||||||
| With cell highlighting | |||||||||
| S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 | 25.9 | 29.6 | 33.3 | 37.0 |
| 4.8 | 8.5 | 12.2 | 15.9 | 19.6 | 23.3 | 27.0 | 30.7 | 34.4 | 38.1 |
| 5.9 | 9.6 | 13.3 | 17.0 | 20.7 | 24.4 | 28.1 | 31.8 | 35.5 | 39.2 |
| 7.0 | 10.7 | 14.4 | 18.1 | 21.8 | 25.5 | 29.2 | 32.9 | 36.6 | 40.3 |
| 8.1 | 11.8 | 15.5 | 19.2 | 22.9 | 26.6 | 30.3 | 34.0 | 37.7 | 41.4 |
Summary Card (non-GT)
SummaryCard — id: summary_card, width: 1400px