# Width Comparison

This page shows GT tables of increasing widths for visual comparison. None are auto-scaled (no matching selectors).


# 4-Column Table


| 4 Columns |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| C1        | C2  | C3  | C4  |
| v01       | v02 | v03 | v04 |
| v11       | v12 | v13 | v14 |
| v21       | v22 | v23 | v24 |


# 8-Column Table


| 8 Columns |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C1        | C2  | C3  | C4  | C5  | C6  | C7  | C8  |
| v01       | v02 | v03 | v04 | v05 | v06 | v07 | v08 |
| v11       | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 |
| v21       | v22 | v23 | v24 | v25 | v26 | v27 | v28 |


# 12-Column Table


| 12 Columns |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| C1         | C2  | C3  | C4  | C5  | C6  | C7  | C8  | C9  | C10  | C11  | C12  |
| v01        | v02 | v03 | v04 | v05 | v06 | v07 | v08 | v09 | v010 | v011 | v012 |
| v11        | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 | v19 | v110 | v111 | v112 |
| v21        | v22 | v23 | v24 | v25 | v26 | v27 | v28 | v29 | v210 | v211 | v212 |


# 16-Column Table


| 16 Columns |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| C1         | C2  | C3  | C4  | C5  | C6  | C7  | C8  | C9  | C10  | C11  | C12  | C13  | C14  | C15  | C16  |
| v01        | v02 | v03 | v04 | v05 | v06 | v07 | v08 | v09 | v010 | v011 | v012 | v013 | v014 | v015 | v016 |
| v11        | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 | v19 | v110 | v111 | v112 | v113 | v114 | v115 | v116 |
| v21        | v22 | v23 | v24 | v25 | v26 | v27 | v28 | v29 | v210 | v211 | v212 | v213 | v214 | v215 | v216 |
