# Manual Div Wrapping


# Manually Scaled Table

This table is wrapped in a `:::{.scale-to-fit}` div. No config or frontmatter needed.


| Manual Scale (10 cols) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Field_1 | Field_2 | Field_3 | Field_4 | Field_5 | Field_6 | Field_7 | Field_8 | Field_9 | Field_10 |
| data_0_1 | data_0_2 | data_0_3 | data_0_4 | data_0_5 | data_0_6 | data_0_7 | data_0_8 | data_0_9 | data_0_10 |
| data_1_1 | data_1_2 | data_1_3 | data_1_4 | data_1_5 | data_1_6 | data_1_7 | data_1_8 | data_1_9 | data_1_10 |
| data_2_1 | data_2_2 | data_2_3 | data_2_4 | data_2_5 | data_2_6 | data_2_7 | data_2_8 | data_2_9 | data_2_10 |


# Unwrapped Table (for comparison)

This table is NOT wrapped and NOT targeted by any selector.


| Unwrapped Table (10 cols, no scaling) |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| X_1                                   | X_2 | X_3 | X_4 | X_5 | X_6 | X_7 | X_8 | X_9 | X_10 |
| 10                                    | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100  |
| 11                                    | 21  | 31  | 41  | 51  | 61  | 71  | 81  | 91  | 101  |
| 12                                    | 22  | 32  | 42  | 52  | 62  | 72  | 82  | 92  | 102  |
